Terres et solsPhysiques |
|||||||||||
| Dilatation | Conductivité | Perméabilité | Résistance (3) | Chaleur | Température | Masse | Pouvoir | ||||
| thermique | thermique | vapeur d'eau | diffusion vapeur | spécifique | de fusion | volumique | calorifique | ||||
| a ( m / m °C) | l ( w / m °C) | p ( g / m.h.mmHg) | m | C (Kcal/°C.Kg) | q (°C) | r ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) | ||||
| 1.05 | 1800 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Module de | Module elasticité | Cohésion (..) | Angle de frottement interne (1) | ||||||||
| Poisson | Longitudinal (1) | ||||||||||
| n | E ( Mpa) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Vitesse | Poids volumique r (kg.m3) | ||||||||||
| du son | terre | sable | argile plastique | calcaire | tourbe | terre végét. | |||||
| v (m/s) | (humide) | (sec) | (sèche) | ||||||||
| 2100 | 1800 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Tension de | Résistivité | ||||||||||
| corrosion | électrique | ||||||||||
| t (mV) | w ( v / m) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Angle de frottement interne (1) | |||||||||||
| d° | d° | d° | |||||||||
| terre normale | terre sèche | terre humide | |||||||||
| 40 | 40 | 20 | |||||||||
Commentaires |
|||||||||||
| (1) Coefficient de frottement interne sur une paroi (suivant rugosité et HR% du matériaux) appelé encore | |||||||||||
| angle de talus naturel. | |||||||||||
