Masse volumiqueCommentaires: Le poids volumique indiqué (daN / m3) est celui généralement retenu pour les calculs des sollicitations |
|||||||||
| des structures des constructions, des précisions peuvent être apportées en fonction de l'évolution de la constitution | |||||||||
| des matériaux. Réf. Norme française NF P 06-004. | |||||||||
| 1000 Dan / m3 = 1000 kg /m3 = 1 tonne / m3 |
|||||||||
| Matériaux | dan / m3 | Matériaux en vrac | dan / m3 | ||||||
| acier | 7850 | sable | 1700 / 1900 | ||||||
| fonte | 7250 | gravier | 1700 | ||||||
| aluminium | 2700 | terre sèche | 1800 | ||||||
| métaux cuivreux | 8900 | terre humide | 2100 | ||||||
| plomb | 11400 | ballast concassé | 1800 | ||||||
| bois de conifères (résineux) | 600 | ballast roulé | 1900 | ||||||
| bois de feuillus | 800 | houille sèche | 800 | ||||||
| bois dur tropicaux | 1000 | houille humide | 1000 | ||||||
| grès | 2500 | briquettes en vrac | 800 | ||||||
| calcaire dur, marbre, granit | 2800 | briquettes empilées | 1300 | ||||||
| calcaire tendre | 1800 | coke | 650 | ||||||
| calcaire moyen | 2200 | minette | 2000 | ||||||
| béton non armé | 2200 | mâchefer | 800 | ||||||
| béton armé | 2500 | cendres | 800 | ||||||
| maçonnerie sans enduit: | bois (bûches conifères sec) | 450 | |||||||
| -maçonnerie moellons | 2300 | bois (bûches conifères humide) | 650 | ||||||
| -maçonnerie briques pleines | 1900 | bois (bûches feuillus sec) | 700 | ||||||
| -maçonnerie briques perforées | 1350 | bois (bûches feuillus humide) | 1000 | ||||||
| -maçonnerie briques creuses | 900 | bois copeaux en vrac | 200 | ||||||
| maçonneries sans enduit: | bois copeaux compacts | 300 | |||||||
| -blocs pleins granulats lourds | 2100 | blé, orge, seigle | 800 | ||||||
| -blocs creux granulats lourds | 1350 | classeurs, armoires, | 600 | ||||||
| pierre de taille | 2700 | bibliothèques | 600 | ||||||
| blocs de liège | 400 | avoine en vrac | 550 | ||||||
| planches de plâtre | 1000 | pommes de terre | 700 | ||||||
| asphalte coulé | 1800 | fruits | 450 | ||||||
| béton bitumineux | 2200 | raves | 700 | ||||||
| verre | 2500 | malt | 600 | ||||||
| farine en vrac | 600 | ||||||||
| farine en sacs | 500 | ||||||||
| sucre en sacs | 1600 | ||||||||
| sucre en vrac | 950 | ||||||||
| sel en vrac | 1200 | ||||||||
| sel en sacs | 1000 | ||||||||
| foin et paille en vrac | 100 | ||||||||
| foin et paille en bottes | 150 | ||||||||
| herbe et trèfle | 350 | ||||||||
| fourrage/feuilles:fermentés, tassés | 1000 | ||||||||
| fumier en tas | 1200 | ||||||||
| fumier empilé | 1800 | ||||||||
| papier empilé | 1100 | ||||||||
| papier en rouleau | 1600 | ||||||||
