Le plâtrePhysiques |
|||||||||||
| Dilatation | Conductivité (2) | Perméabilité (5) | Résistance (3) | Chaleur | Température | Masse (1) | Pouvoir | ||||
| thermique | thermique | vapeur d'eau | diffusion vapeur | spécifique | de fusion | volumique | calorifique | ||||
| a ( m / m °C) | l ( w / m °C) | p ( g / m.h.mmHg) | m | C (Kcal/°C.Kg) | q (°C) | r ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) | ||||
| 18.10-6 | 0.48 | 1300.10-5 | 1000 | ||||||||
|
|
|||||||||||
| Contrainte de | Module elasticité | Module de | Contrainte de | ||||||||
| traction | Longitudinal (1) | poisson (2) | compression (7) | ||||||||
| s ( Mpa ) | E ( Mpa) | n | s ( Mpa ) | ||||||||
| 12 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Vitesse | Fréquence (4) | Absorption | |||||||||
| du son | critqiue (1 cm) | a (0 à 1) | |||||||||
| v (m/s) | fc (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | ||||
| 4000 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Humidité en | Humidité | Résistivité | Porosité | ||||||||
| œuvre (6) | relative | électrique | |||||||||
| t (%) | HR (%) | w ( v / m) | Pt (%) | ||||||||
| 2 | |||||||||||
Commentaires |
|||||||||||
| (1) Plâtre gâché serré (1650) - Plâtre d'enduit courant (1450) - plâtre granulats légers (700) | |||||||||||
| (2) Plâtre gaché serré (0,70) - Plâtre de granulats légers (0,30) | |||||||||||
| (3) (m) Résistance à la diffusion de vapeur d'eau du matériau rapportée à celle de la couche d'air d'épais. Équivallente. | |||||||||||
| (4) (fc) Fréquence critique pour 1cm d'épaisseur de matériau. | |||||||||||
| (5) Plâtre de 900 à 1100 kg/m3 - Perméance d'une plaque de plâtre cartonnée (10mm) = 1. | |||||||||||
| (6) Taux d'humidité en poids à l'équilibre du plâtre ordinaire (Kg d'eau / Kg de plâtre) | |||||||||||
| (7) Plâtre en milieu sec à 28 jours. | |||||||||||
